關(guān)于下達(dá)2025年第二批省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年省級(jí)財(cái)政銜接資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來(lái)源:
1.2025年下達(dá)省級(jí)財(cái)政銜接資金522萬(wàn)元。依據(jù)《豫財(cái)農(nóng)綜【2025】3號(hào)》。
二、分配原則:
1、根據(jù)年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作目標(biāo)任務(wù)。
2、根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目庫(kù)情況和項(xiàng)目實(shí)施方案確定。
三、銜接資金分配情況表
經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定(樂(lè)農(nóng)領(lǐng)辦【2025】17號(hào))資金分配如下:
南樂(lè)縣2025年省級(jí)財(cái)政銜接資金分配表(萬(wàn)元) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
省級(jí) | |||||
1 | 2025年南樂(lè)縣育魚苗養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 張果屯鎮(zhèn)唐王莊村 | 建設(shè)魚苗池直徑6米10個(gè),直徑3米12個(gè)及配套設(shè)施 | 162 | 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 2025年南樂(lè)縣良欣糧油貿(mào)易有限公司恒溫糧倉(cāng)配套建設(shè)項(xiàng)目 | 楊村鄉(xiāng)仝史楊村 | 硬化地面4770.615㎡及散水面積790㎡ | 60 | 南樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 2025年南樂(lè)縣眾潤(rùn)食品熟食加工配套建設(shè)項(xiàng)目 | 興樂(lè)辦東關(guān)村 | 建設(shè)下水管道2930.5m硬化道路6000㎡及配套 | 120 | 南樂(lè)縣先進(jìn)制造業(yè)管委會(huì) |
4 | 2025年南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)付苑村、西邵集就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寨里村 | 新建加工車間1512㎡ | 180 | 西邵鄉(xiāng)政府 |
合計(jì) | 522 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 國(guó)家鄉(xiāng)村振興舉報(bào)電話: | 12317 | |||
南樂(lè)縣財(cái)政局
2025年9月22日

