關(guān)于下達(dá)2025年第二批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進一步加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年市級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來源:
1.2025年第二批市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金700萬元。依據(jù)《濮財預(yù)【2025】62號》文件。
二、分配原則:
1、根據(jù)年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作目標(biāo)任務(wù)。
2、根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目庫情況和項目實施方案確定。
三、銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配情況表
經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定(樂農(nóng)領(lǐng)辦【2025】15 號)資金分配如下:
南樂縣2025年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 2025年南樂縣近德固鎮(zhèn)善緣疃村道路建設(shè)項目 | 善緣疃村 | 建設(shè)道路8100平方米,規(guī)格C25商砼18CM厚 | 110 | 近德固鎮(zhèn)政府 |
2 | 2025年南樂縣張果屯鎮(zhèn)蘇莊、張行、唐王莊道路建設(shè)項目 | 蘇莊王劉行、唐王莊村 | 建設(shè)厚18cm道路2516㎡,厚15cm1051㎡C25商砼 | 60 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
3 | 2025年南樂縣張果屯鎮(zhèn)小屯道路建設(shè)項目 | 小屯村 | 建設(shè)道路7303平方米,規(guī)格C25商砼12CM厚 | 70 | 張果屯鎮(zhèn)政府 |
4 | 2025年南樂縣元村鎮(zhèn)蔡莊村道路建設(shè)項目 | 蔡莊村 | 建設(shè)道路3560平方米,規(guī)格C25商砼18CM厚 | 50 | 元村鎮(zhèn)政府 |
5 | 2025年南樂縣元村鎮(zhèn)元村街村排水建設(shè)項目 | 元村街村 | 建設(shè)下水道1000米、提泵站2座及配套設(shè)施 | 80 | 元村鎮(zhèn)政府 |
6 | 2025年度南樂縣寺莊鄉(xiāng)利固村道路建設(shè)項目 | 利固村 | 建設(shè)道路5000平方米,規(guī)格C25商砼15CM厚 | 80 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
7 | 2025年度南樂縣寺莊鄉(xiāng)南渠頭莊道路建設(shè)項目 | 南渠頭 | 建設(shè)道路3500平方米,規(guī)格C25商砼15CM厚 | 50 | 寺莊鄉(xiāng)政府 |
8 | 2025年南樂縣魚苗養(yǎng)殖基地配套建設(shè)項目 | 唐王莊村 | 建設(shè)魚苗養(yǎng)殖排水等配套設(shè)施 | 100 | 南樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | 2025年南樂縣韓張鎮(zhèn)召固村道路建設(shè)項目 | 召固村 | 硬化道路4680平方米 | 70 | 韓張鎮(zhèn)政府 |
10 | 2025年項目管理費 | 全縣 | 項目勘測設(shè)計、造價和監(jiān)理等項目管理費用 | 30 | 南樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
合計 | 700 | ||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 全國扶貧監(jiān)督電話: | 12317 | |||
南樂縣財政局
2025年9月5日

