關(guān)于下達2025年中省財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進一步加強財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年中省財政銜接資金預(yù)算分配下達情況公示如下:
一、資金來源:
1.2025年下達中央財政銜接資金527萬元。依據(jù)《豫財農(nóng)綜【2025】3號》。
2.2025年提前下達省級財政銜接資金447萬元。依據(jù)《豫財農(nóng)綜【2025】3號》。
3.以上合計為974萬元。
二、分配原則:
1、根據(jù)年度鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作目標任務(wù)。
2、根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果項目庫情況和項目實施方案確定。
三、銜接資金分配情況表
經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組研究決定(樂農(nóng)領(lǐng)辦【2025】6號)資金分配如下:
南樂縣2025年中省財政銜接資金分配表(萬元) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 | |
中央 | 省級 | |||||
1 | 2025年南樂縣梁村鄉(xiāng)千佛村道路建設(shè)項目 | 千佛村 | 建設(shè)道路7600平方米 | 50 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
2 | 2025年南樂縣梁村鄉(xiāng)安莊村道路建設(shè)項目 | 安莊村 | 建設(shè)道路7600平方米 | 50 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
3 | 2025年南樂縣谷金樓鎮(zhèn)中平邑村道路建設(shè)項目 | 中平邑村 | 硬化3320平方米 | 42 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 | |
4 | 2025年南樂縣西邵鄉(xiāng)寨里村道路建設(shè)項目 | 寨里村 | 道路硬化5076.5平方米 | 60 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
5 | 2025年南樂縣西邵鄉(xiāng)西邵集道路建設(shè)項目 | 西邵集 | 道路硬化3217.8平方米 | 40 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
6 | 2025年南樂縣西邵鄉(xiāng)喬崇町村道路建設(shè)項目 | 喬崇町村 | 道路硬化3327平方米 | 40 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
7 | 2025年南樂縣梁村鄉(xiāng)千佛村引水渠配套建設(shè)項目 | 千佛村 | 建設(shè)引渠水支出水口10個、2個閘 | 20 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
8 | 2025年小額貼息 | 南樂縣 | 對脫貧戶小額貸款進行貼息補助 | 54 | 縣金融服務(wù)中心 | |
9 | 2025年一次性交通補貼項目 | 全縣 | 跨省勞動力就業(yè)交通補貼 | 30 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
10 | 2025年職業(yè)教育補助 | 全縣脫貧群眾 | 培訓補助全縣建檔立卡1600人 | 100 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
11 | 2025年南樂縣人人持證培訓項目 | 全縣 | 培訓補助全縣脫貧戶 | 60 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
12 | 2025年南樂縣脫貧勞動力和監(jiān)測對象技能培訓項目 | 南樂縣 | 在脫貧勞動力和監(jiān)測對象勞動力中培養(yǎng)電工、焊工、廚師、美容師等技能人才、農(nóng)村實用技術(shù)人才,確保取得技能證書. | 40 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |
13 | 2025年南樂縣梁村鄉(xiāng)吳家莊村道路建設(shè)項目 | 吳家莊村 | 硬化4385平米 | 57 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
14 | 2025年南樂縣張果屯鎮(zhèn)東魏莊村道路建設(shè)項目 | 東魏莊村 | 硬化道路4675平方 | 54 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | |
15 | 2025年南樂縣張果屯鎮(zhèn)孫莊村道路建設(shè)項目 | 孫莊村 | 硬化道路2410平方 | 28 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | |
16 | 2025年南樂縣張果屯鎮(zhèn)前王落村道路建設(shè)項目 | 前王落村 | 硬化道路2235平方 | 26 | 張果屯鎮(zhèn)政府 | |
17 | 2025年南樂縣福堪鎮(zhèn)寨肖家村、宋耿落村道路建設(shè)項目 | 肖家村、宋耿落村 | 硬化道路7920.9㎡ | 97 | ??版?zhèn)政府 | |
18 | 2025年南樂縣寺莊鄉(xiāng)減場店村道路建設(shè)項目 | 減店村 | 硬化道路2608㎡ | 30 | 寺莊鄉(xiāng)政府 | |
19 | 2025年南樂縣楊村鄉(xiāng)李家村道路建設(shè)項目 | 李家村 | 硬化道路5217平米,厚18cm,商砼C25 | 60 | 楊村鄉(xiāng)政府 | |
20 | 2025年南樂縣寺莊鄉(xiāng)邱辛店村道路建設(shè)項目 | 邱辛店村 | 硬化道路3188平米,厚18cm,商砼C25 | 36 | 寺莊鄉(xiāng)政府 | |
合計 | 974 | |||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 國家鄉(xiāng)村振興舉報電話: | 12317 | ||||
南樂縣財政局
2025年5月15日

