關(guān)于提前下達(dá)2025年中省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算分配情況公告公示
根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助項(xiàng)目資金公告公示制度》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年中省財(cái)政銜接資金預(yù)算分配下達(dá)情況公示如下:
一、資金來(lái)源:
1.2025年提前下達(dá)中央財(cái)政銜接資金4607萬(wàn)元。依據(jù)《豫財(cái)農(nóng)綜【2024】22號(hào)》。
2.2025年提前下達(dá)省級(jí)財(cái)政銜接資金1181萬(wàn)元。依據(jù)《豫財(cái)農(nóng)綜【2024】22號(hào)》。
3.以上合計(jì)為5788萬(wàn)元。
二、分配原則:
1、根據(jù)年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作目標(biāo)任務(wù)。
2、根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目庫(kù)情況和項(xiàng)目實(shí)施方案確定。
三、銜接資金分配情況表
經(jīng)縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定(樂(lè)農(nóng)領(lǐng)辦【2025】2號(hào))資金分配如下:
南樂(lè)縣2025年中省財(cái)政銜接資金分配表(萬(wàn)元) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 | |
中央 | 省級(jí) | |||||
1 | 2025年南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)黃莊村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1170㎡ | 260 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
2 | 2025年南樂(lè)縣張果屯鎮(zhèn)前王落村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
3 | 2025年南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)大樓村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
4 | 2025年南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)西節(jié)村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 159 | 201 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) |
5 | 2025年南樂(lè)縣??版?zhèn)馬莊村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
6 | 2025年南樂(lè)縣谷金樓鎮(zhèn)東平邑村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
7 | 2025年南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)西邵集村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
8 | 2025年南樂(lè)縣寺莊鄉(xiāng)樂(lè)郭徐岳村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
9 | 2025年南樂(lè)縣元村鎮(zhèn)后什固村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
10 | 2025年南樂(lè)縣近德固鎮(zhèn)趙莊村樂(lè)飛生物科技創(chuàng)新示范基地加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 建設(shè)加工車(chē)間1620㎡ | 360 | 縣先進(jìn)制造業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | |
11 | 2025年南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)北高莊農(nóng)業(yè)料場(chǎng)儲(chǔ)存建設(shè)項(xiàng)目 | 北高莊村 | 建設(shè)農(nóng)業(yè)料場(chǎng)儲(chǔ)存車(chē)間7975平方米 | 380 | 韓張鎮(zhèn)政府 | |
12 | 2025年南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)東侯村、曹八屯村、黃莊村、格大莊村、吳村集村、南香七固村肉雞養(yǎng)殖棚建設(shè)項(xiàng)目 | 曹八屯村 | 建設(shè)103m*20m肉雞養(yǎng)殖棚6座 | 380 | 楊村鄉(xiāng)政府 | |
13 | 2025年南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)楊古寧甫村、霍苑村、趙任村、王西邵就業(yè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 寨里村 | 建設(shè)加工車(chē)間1662平方米 | 200 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
14 | 2025年南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)東郭村、西崇疃村、大郭村、張村倉(cāng)儲(chǔ)加工車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目 | 東郭村 | 建設(shè)加工車(chē)間1800平方米 | 200 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
15 | 2025年南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)曹八屯村養(yǎng)殖棚配套建設(shè)項(xiàng)目 | 曹八屯村 | 雞籠1.6m*1.25m | 320 | 楊村鄉(xiāng)政府 | |
16 | 2025年南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)北高莊農(nóng)業(yè)料場(chǎng)儲(chǔ)存配套建設(shè)項(xiàng)目 | 北高莊 | 硬化18cm厚路面17799㎡、110mm消防管道261m、250kv箱電兩臺(tái)及室外電纜 | 290 | 韓張鎮(zhèn)政府 | |
17 | 2025年南樂(lè)縣西邵鄉(xiāng)寨里服裝產(chǎn)業(yè)園就業(yè)服務(wù)中心配套建設(shè)項(xiàng)目 | 寨里村 | 硬化路面18cm厚5723.14㎡、12cm厚1152㎡;排水管300mm40米等 | 100 | 西邵鄉(xiāng)政府 | |
18 | 2025年南樂(lè)縣谷金樓鎮(zhèn)后岳連村依禾電商物流分揀中心配套建設(shè)項(xiàng)目 | 后平邑 | 硬化道路1000㎡、排水渠鋪設(shè)490m、橋涵30m | 60 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 | |
19 | 2025年南樂(lè)縣楊村鄉(xiāng)南清店村、樓營(yíng)村中原糧倉(cāng)育種基地配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 南清店村、樓營(yíng)村 | 鋪設(shè)管道2400米及配套 | 70 | 楊村鄉(xiāng)政府 | |
20 | 2025年南樂(lè)縣韓張鎮(zhèn)東吉留疃村產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套建設(shè)項(xiàng)目 | 東吉留疃村 | 硬化道路2100平米、鋪設(shè)管道230米 | 50 | 韓張鎮(zhèn)政府 | |
21 | 2025年南樂(lè)縣千口鎮(zhèn)蘇海村、翟莊村道路及排水渠建設(shè)項(xiàng)目 | 蘇海村、翟莊村 | 18CM厚C25道路1674.1㎡、DN500管道排水渠660m | 50 | 千口鎮(zhèn)政府 | |
22 | 2025年南樂(lè)縣??版?zhèn)郁家村、羅村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 郁家村、羅村 | 硬化道路4909.9㎡ | 50 | 福堪鎮(zhèn)政府 | |
23 | 2025年南樂(lè)縣??版?zhèn)南漢村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 南漢村 | 硬化道路1605㎡ | 20 | ??版?zhèn)政府 | |
24 | 2025年南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)吳家莊村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 吳家莊村 | 硬化道路615平米 | 8 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
25 | 2025年南樂(lè)縣梁村鄉(xiāng)梁村村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 梁村村 | 硬化道路5000平米 | 42 | 梁村鄉(xiāng)政府 | |
26 | 2025年南樂(lè)縣谷金樓鎮(zhèn)閆李谷金樓村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 閆李村 | 硬化道路5440平米 | 68 | 谷金樓鎮(zhèn)政府 | |
合計(jì) | 5788 | |||||
監(jiān)督電話:0393—6287361 | 國(guó)家鄉(xiāng)村振興舉報(bào)電話: | 12317 | ||||
南樂(lè)縣財(cái)政局
2025年3月21日

